zonas interiores zonas exteriores
(Extracto de la norma DIN 67 526 Parte 1)
La siguiente tabla muestra los valores DIN para iluminación nominal horizontal (En) y para la uniformidad (g1) sobre zonas deportivas, medidas en un plano a 1 metro del suelo.
Las lámparas y las luminarias pueden llegar hasta un 80% del rendimiento con el paso del tiempo por lo que se recomienda que al instalar nuevos alumbrados se tomen valores de 1,25 veces el valor de estas tablas para compensar el envejecimiento.
ZONAS INTERIORES | Iluminación nominal horizontal En | Uniformidad g1 | ||
Deporte |
Entrenamiento lx |
Competición lx |
Entrenamiento lx |
Competición lx |
Pabellones polideportivos | ||||
Ejercicios de suelo, gimnasia, atletismo, deportes de balón, hockey patines, badminton, tenis | 200 | 400 | 1:2 | 1:1,5 |
Ping pong | 300 | 600 | 1:2 | 1:1,5 |
Boxeo | 300 | 1.500 | 1:2 | 1:1,5 |
Judo / artes marciales | 200 | 400 | 1:2 | 1:1,5 |
Levantamiento de pesas | 200 | 400 | 1:2 | 1:1,5 |
Esgrima | 300 | 600 | 1:2 | 1:1,5 |
Ciclismo | 200 | 400 | 1:2 | 1:1,5 |
Piscinas |
||||
Natación | 200 | 400 | 1:2 | 1:1,5 |
Buceo | 200 | 500 | 1:2 | 1:1,5 |
Water-polo | 200 | 400 | 1:2 | 1:1,5 |
Pistas de patinaje |
||||
Patinaje sobre hielo | 150 | - | 1:3 | - |
Patinaje artístico | 200 | 400 | 1:2 | 1:1,5 |
Hockey sobre hielo | 200 | 400 | 1:2 | 1:1,5 |
Patinaje sobre ruedas | 150 | 400 | 1:3 | 1:1,5 |
Hockey sobre hierba | 200 | 400 | 1:2 | 1:1,5 |
Canchas y pabellones |
||||
Tenis | 200 | 400 | 1:2 | 1:1,5 |
Squash | 400 | 400 | 1:1,3 | 1:1,3 |
Hípica | 150 | 400 | 1:3 | 1:1,5 |
Boleras | 200 | 200 | 1:2 | 1:2 |
Tiro | 150 | 150 | 1:3 | 1:3 |
ZONAS EXTERIORES | Iluminación nominal horizontal En | Uniformidad g1 | ||
Deporte |
Entrenamiento lx |
Competición lx |
Entrenamiento lx |
Competición lx |
Deportes sobre tierra | ||||
Fútbol | 80 | - | 1:3 | - |
Balonmano | 80 | - | 1:3 | - |
Rugby | 80 | - | 1:3 | - |
Pistas de competición hasta 120 m | - | 150 | - | 1:2 |
Pistas de competición hasta 160 m | - | 300 | - | 1:1,5 |
Pistas de competición hasta 200 m | - | 500 | - | 1:1,5 |
Gimnasia | 80 | 150 | 1:2 | 1:1,5 |
Baloncesto | 80 | 150 | 1:2 | 1:1,5 |
Voleibol | 80 | 150 | 1:2 | 1:1,5 |
Hockey | 200 | 400 | 1:2 | 1:1,5 |
Piscinas | ||||
Natación | 200 | 400 | 1:2 | 1:1,5 |
Buceo | 200 | 500 | 1:2 | 1:1,5 |
Water-polo | 200 | 400 | 1:2 | 1:1,5 |
Pistas de patinaje |
||||
Patinaje sobre hielo | 50 | - | 1:3 | - |
Hockey sobre hielo | 200 | 400 | 1:2 | 1:1,5 |
Patinaje sobre ruedas | 80 | - | 1:3 | - |
Hockey sobre hierba | 200 | 400 | 1:2 | 1:1,5 |
Patinaje artístico | 200 | 400 | 1:2 | 1:1,5 |
Carreras con patines | 80 | 150 | 1:3 | 1:3 |
Pistas | ||||
Tenis | 200 | 400 | 1:2 | 1:1,5 |
Hípica | 80 | - | 1:3 | - |