Tabla 1. Juego horizontal de pletinas paralelas verticales separadas entre sí al menos el equivalente a su espesor en el caso de varias pletinas por fase. Valores válidos para temperatura de aire de 35ºC y temperatura de pletina de 65ºC.

En el caso de pletinas tocándose unas con otras (formando un paquete) véase la tabla 2.

Ancho x Espesor Sección Corriente permanente en A
Corriente alterna hasta 60 Hz Corriente continua y corriente alterna 16 2/3 Hz
Pintado Desnudo Pintado Desnudo
Numero de barras Numero de barras Numero de barras Numero de barras
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
mm mm2

I

II

III

IIII

I II III IIII I II III IIII I II III IIII
12x2 23,5 123 202 228   108 182 216   123 202 233   108 182 220  
15x2 29,5 148 240 261   128 212 247   148 240 267   128 212 252  
15x3 44,5 187 316 381   162 282 361   187 316 387   162 282 365  
20x2 39,5 189 302 313   162 264 298   189 302 321   162 266 303  
20x3 59,5 237 394 454   204 348 431   237 394 463   204 348 437  
20x5 99,1 319 560 728   274 500 690   320 562 729   274 502 687  
20x10 199 497 924 1320   427 825 1180   499 932 1300   428 832 1210  
25x3 74,5 287 470 525   245 412 498   287 470 536   245 414 506  
25x5 124 384 662 839   327 586 795   384 664 841   327 590 794  
30x3 89,5 337 544 593   285 476 564   337 546 608   286 478 575  
30x5 149 447 760 944   379 672 896   448 766 950   380 676 897  
30x10 299 676 1200 1670   573 1060 1480   683 1230 1630   579 1080 1520  
40x3 119 435 692 725   366 600 690   436 696 748   367 604 708  
40x5 199 573 952 1140   482 836 1090   576 966 1160   484 848 1100  
40x10 399 850 1470 2000 2580 715 1290 1770 2280 865 1530 2000   728 1350 1880  
50x5 249 697 1140 1330 2010 583 994 1260 1920 703 1170 1370   588 1020 1300  
50x10 499 1028 1720 2320 2950 852 1510 2040 2600 1050 1830 2360   875 1610 2220  
60x5 299 826 1330 1510 2310 688 1150 1440 2210 836 1370 1580 2060 696 1190 1500 1970
60x10 599 1180 1960 2610 3290 985 1720 2300 2900 1230 2130 2720 3580 1020 1870 2570 3390
80x5 399 1070 1680 1830 2830 885 1450 1750 2720 1090 1770 1990 2570 902 1530 1890 2460
80x10 799 1500 2410 3170 3930 1240 2110 2790 3450 1590 2730 3420 4490 1310 2380 3240 4280
100x5 499 1300 2010 2150 3300 1080 1730 2050 3190 1340 2160 2380 3080 1110 1810 2270 2960
100x10 999 1810 2850 3720 4530 1490 2480 3260 3980 1940 3310 4100 5310 1600 2890 3900 5150

En el caso que no haya distancia entre las pletinas de una misma fase, es decir, que estén colocadas tocándose unas con otras formando un paquete compacto, la tabla a aplicar, en vez de esta tabla será la tabla 2.

En le caso de que en vez de pletinas, utilicemos barras de sección circular las intensidades admisibles, siempre suponiendo una temperatura del aire de 35ºC i máxima de la pletina de 65ºC, las intensidades son las siguientes: tabla 3 


Fuente de información: FACOSA