| R-406A (GHG-12) |
| Aplicación | Temperaturas Medias de Refrigeración |
| Envases | 15 Kg 60 Kg |
| Aceites compatibles | Mineral Alquil bencénico |
| Sustituye a | R-12 |
| R-408A (FX-10) |
| Aplicación | Medias y Bajas Temperaturas de Refrigeración |
| Envases | 15 Kg 50 Kg |
| Aceites compatibles | Mineral Alquil bencénico Poliol Éster |
| Componentes | R-22 (47%) 143a (46%) 125 (7%) |
| Punto de ebullición | -44,6ºC |
| Sustituye a | R-502 |
| Fabricante: | Elf-Atochem
|
| R-409A (FX-56) |
| Aplicación | Temperaturas Medias de Refrigeración |
| Envases | 15 Kg 60 Kg |
| Aceites compatibles | Mineral Alquil bencénico Poliol Éster |
| Componentes | R-22 (60%) 124 (25%) 142b (15%) |
| Punto de ebullición | -34,2ºC |
| Sustituye a | R-12 |
| Fabricante: | Elf-Atochem
|
| R-22 |
| Aplicación | Aire Acondicionado Bajas y Medias Temperaturas de Refrigeración |
| Envases | 5 Kg 15 Kg 25 Kg 60 Kg 85 Kg 1000 Kg |
| Aceites compatibles | Mineral Alquil bencénico Poliol Éster |
| Fabricante: | Ausimont
|
| R-123 |
| Aplicación | Centrífugos-Chillers |
| Envases | 25 Kg 50 Kg 300 Kg |
| Aceites compatibles | Mineral Alquil bencénico |
| Sustituye a | R-11 |
| Fabricante: | Ausimont
|
| R-124 |
| Aplicación | Altas Temperaturas de Refrigeración |
| Envases | 60 Kg 85 Kg 1000 Kg |
| Aceites compatibles | Mineral Alquil bencénico |
| Sustituye a | R-114 |
| R-401A (MP-39) |
| Aplicación | Refrigeración Temperaturas Medias |
| Envases | 15 Kg 60 Kg 900 Kg |
| Aceites compatibles | Alquil bencénico Poliol Éster |
| Componentes | R-22 (53%) 152a (13%) 124 (34%) |
| Punto de ebullición | -33,1ºC |
| Sustituye a | R-12 |
| Fabricante: | Dupont
|
| R-401B (MP-66) |
| Aplicación | Bajas Temperaturas de Refrigeración |
| Envases | 15 Kg 60 Kg |
| Aceites compatibles | Alquil bencénico Poliol Éster |
| Componentes | R-22 (61%) 152a (11%) 124 (28%) |
| Punto de ebullición | -34,7ºC |
| Sustituye a | R-12 |
| Fabricante: | Dupont
|
| R-(DI-36) |
| Aplicación | Temperaturas Medias de Refrigeración |
| Envases | 1 Kg 6 Kg 15 Kg 25 Kg 60 Kg 85 Kg 1000 Kg |
| Aceites compatibles | Mineral Alquil bencénico Poliol Éster |
| Componentes | R-22 (50%) 600 (3%) 124 (47%) |
| Punto de ebullición | -33,8ºC |
| Sustituye a | R-12 |
| Fabricante: | Ausimont
|
| R-416A (DI-24) (FR-12) |
| Aplicación | Aire Acondicionado Automoción |
| Envases | 6 Kg 15 Kg 25 Kg 60 Kg |
| Aceites compatibles | Mineral Alquil bencénico Poliol Éster |
| Componentes | R-134a (59%) 600 (2%) 124 (39%) |
| Punto de ebullición | -24,8ºC |
| Sustituye a | R-12 |
| Fabricante: | FRIGC
|
| R-(DI-44) |
| Aplicación | Temperaturas Medias y Bajas de Refrigeración |
| Envases | 15 Kg 25 Kg 50 Kg |
| Aceites compatibles | Mineral Alquil bencénico Poliol Éster |
| Componentes | R-22 (50%) 125 (42%) 290 (2%) 143 (6%) |
| Punto de ebullición | -45,6ºC |
| Sustituye a | R-502 |
| Fabricante: | Ausimont
|
| R-402A(HP-80) |
| Aplicación | Medias y Bajas Temperaturas de Refrigeración |
| Envases | 15 Kg 60 Kg |
| Aceites compatibles | Alquil bencénico Poliol Éster |
| Componentes | R-22 (38%) 125 (60%) 290 (2%) |
| Punto de ebullición | -49,2ºC |
| Sustituye a | R-502 |
| Fabricante: | Dupont
|
| R-402B (HP-81) |
| Aplicación | Máquinas de Hielo y Temperaturas Medias y Bajas de Refrigeración |
| Envases | 15 Kg 60 Kg |
| Aceites compatibles | Alquil bencénico Poliol Éster |
| Componentes | R-22 (60%) 125 (38%) 290 (2%) |
| Punto de ebullición | -47,4ºC |
| Sustituye a | R-502 |
| Fabricante: | Dupont
|
| R-403B (Isceón 69-L) |
| Aplicación | Transporte Frigorífico Medias y Bajas Temperaturas de Refrigeración |
| Envases | 15 Kg 60 Kg 1000 Kg |
| Aceites compatibles | Mineral Alquil bencénico Poliol Éster |
| Componentes | R-22 (55%) 218 (39%) 290 (6%) |
| Punto de ebullición | -50,6ºC |
| Sustituye a | R-502 |
| Fabricante: | Rhodia |